Турнірне ранжування
Що таке турнірне ранжування?
Правила нарахування очок
Ранжування враховує результат від загальної кількості ігрових жетонів, зібраних із плати за вхід на турнір, загальної кількості гравців в турнірі і зайняту позицію.
Турнірне ранжування - це особлива форма ранжування, в якій очки зараховуються за відвідування турнірів. Це відноситься тільки до нових ігор в більярд. Гравці щомісяця здобувають очки в раундах, і це означає, що кожного місяця змагання починається заново.
НагородиНаприкінці кожного місяця кращі гравці винагороджуються залежно від позиції, яку вони займають в ранжуванні:
| місце | prize |
|---|---|
| 1 | 1,00 млн, (30 днів), (30 днів) |
| 2 | 750 000, (30 днів), (30 днів) |
| 3 | 500 000, (30 днів), (30 днів) |
| 4 | 350 000, (30 днів), (30 днів) |
| 5 | 200 000, (30 днів), (30 днів) |
| 6-15 | (30 днів), (30 днів) |
Правила нарахування очок
Ранжування враховує результат від загальної кількості ігрових жетонів, зібраних із плати за вхід на турнір, загальної кількості гравців в турнірі і зайняту позицію.
- За кожні 4000 ігрових жетонів, зібраних як плата за вхід на турнір, одне очко розділяється між гравцями, що беруть участь у турнірі. Також за кожного гравця, який підписався на турнір, одне очко додається до призового фонду.
- Призовий фонд очок розділяється залежно від кількості гравців, що підписалися на турнір, тобто:
- 8-15 гравців: 2 місця платять: 70/30
- 16-31гравців: 4 місця платять: 50/30/10/10
- 32-63 гравців: 8 місць платять: 37/23/10/10/5/5/5/5
- більше 64 гравців: 16 місць платять: 25/17/9/9/5/5/5/5/2.5(*8)
- Половина гравців, які беруть участь у турнірі і отримали вищу кваліфікацію, заробляють одне додаткове очко, незалежно від розміру попереднього призового фонду очків.
- Турнірний ранг підраховується тільки для офіційних турнірів. Для турнірів ліг він не зараховується.
Ранжування: November 2009
Показати:| # | Логін | фото | VIP клуб! | Ранжування (очки) | турніри | Перемоги | Виграні жетони |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2kg | ![]() | 735 | 130 | 25 | 428 140 | |
| 2 | Mar¢elo_foz²³ | ![]() | 620 | 206 | 20 | 441 950 | |
| 3 | ][Riki14][ | ![]() | 484 | 190 | 14 | 281 875 | |
| 4 | [*]_DAN_[*] | ![]() | 474 | 119 | 16 | 195 273 | |
| 5 | fullboy7 | ![]() | 441 | 137 | 17 | 266 393 | |
| 6 | *.Kasik.* | ![]() | 399 | 125 | 12 | 152 580 | |
| 7 | dariusbr1 | ![]() | 394 | 149 | 15 | 148 913 | |
| 8 | $.GOLD.$ | ![]() | 379 | 110 | 18 | 31 867 | |
| 9 | EL*criticado | ![]() | 357 | 103 | 14 | 220 093 | |
| 10 | P@tryk | ![]() | 349 | 95 | 12 | 137 300 | |
| 11 | Miami_Beach | ![]() | 326 | 166 | 12 | 134 960 | |
| 12 | in_hand_love | ![]() | 321 | 121 | 8 | 176 360 | |
| 13 | ^^Made in Brazil^^ | ![]() | 313 | 93 | 8 | 207 407 | |
| 14 | CzeKozaczku | ![]() | 302 | 82 | 9 | 157 700 | |
| 15 | Pecho | ![]() | 301 | 86 | 10 | 151 293 | |
| 16 | chiky_ram | ![]() | 289 | 45 | 14 | 54 032 | |
| 17 | *JeJe*Pr0!. | ![]() | 289 | 74 | 7 | 200 491 | |
| 18 | SnakeEyes | ![]() | 278 | 83 | 6 | 274 480 | |
| 19 | *$STRZELEC$* | ![]() | 276 | 37 | 12 | 156 033 | |
| 20 | ][TySon][ | ![]() | 273 | 106 | 5 | 179 700 | |
| 21 | *CzuboleK* | ![]() | 272 | 64 | 11 | 136 480 | |
| 22 | juninhooo75 | ![]() | 269 | 133 | 8 | 81 320 | |
| 23 | kokolago1 | ![]() | 242 | 61 | 7 | 172 080 | |
| 24 | Davido176 | ![]() | 237 | 52 | 6 | 190 740 | |
| 25 | Niunia1717 | ![]() | 237 | 87 | 8 | 45 834 | |
| 26 | colgate_sc | ![]() | 236 | 76 | 6 | 127 020 | |
| 27 | liebingXX | ![]() | 234 | 91 | 4 | 216 600 | |
| 28 | UcAnTsToPuS | ![]() | 214 | 27 | 6 | 125 640 | |
| 29 | 7kamilcia | ![]() | 207 | 57 | 3 | 198 500 | |
| 30 | {{{TUR*BO}}} | ![]() | 205 | 67 | 7 | 132 427 |
Сторінки: 133
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | наступна сторінка » |
(30 днів),