Турнірне ранжування
$.VIP.$ | 691 |
parisgorilla | 636 |
!LuKaSz...$ | 561 |
Rivez. | 524 |
*PeRf3cT* | 511 |
dariusbr1 | 471 |
#cabelin | 429 |
| SE7E | 406 |
katalog | 402 |
pixota | 386 |
Пул 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
principles1 | 5866 |
maximo75 | 5858 |
Florin3801 | 5853 |
![]() | 5848 |
Пул 8
| турнір: | Mexico |
Турнір
Everyday at 02:00 UTC Nomeganas - Nomeganas
| турн. починається: | 04.11.2009 20:00:00 CST (34 днів 1 година тому) |
| турн. закінчується: | 04.11.2009 20:58:06 CST |
| тип: | swiss |
| статус: | завершено |
| місце в графіку: | 100 (гравців прийнято: 19) |
| раунди: | 6 |
| бай-ін + плата: | 450 + 50 |
| гарантований приз: | 10 000 |
| id: | 1138854 |
Welcome to our tournament!
TOP 3 players win VIP account for 7 days.
Гравці
| # | логін | рейтинг | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar¢elo_foz²³ 5 000 VIP (7 днів) | ![]() | 4562 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | [*]_DAN_[*] 3 333 VIP (7 днів) | ![]() | 5619 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 3 | ^^Made in Brazil^^ 1 667 VIP (7 днів) | 5157 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | ||
| 4 | saucaio_rj | 5699 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 5 | ___DROGHY___ | 5057 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 6 | v@ndeir | 5016 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 7 | kimbinho_br | ![]() | 4987 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 8 | ._PaTo_. | ![]() | 4961 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 9 | CAHUAMO | 4819 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 10 | whatsup | 5022 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 11 | sergioraza | 3984 | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 12 | mouad2pac | ![]() | 5117 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 13 | $KARTOON$ | 4908 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 14 | fern@ndaY*E* | 5249 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 15 | paulodobanjo | 5009 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 16 | dario_pose | 4978 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2,0 | ||
| 17 | damianos03 | ![]() | 4336 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 18 | generalpopo | 5163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 19 | Sandra.s | ![]() | 5169 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1,0 |
