Турнірне ранжування
2kg | 664 |
Mar¢elo_foz²³ | 613 |
[*]_DAN_[*] | 474 |
][Riki14][ | 454 |
fullboy7 | 441 |
*.Kasik.* | 399 |
dariusbr1 | 393 |
$.GOLD.$ | 372 |
EL*criticado | 334 |
in_hand_love | 314 |
Пул 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
LoGstOr | 6746 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
Cocho2152 | 6700 |
Пул 8 - 768 гравців зараз онлайн!

Пул 8
Гра 'Пул 8' ведеться однією білою кулею і 15 прицільними кулями, пронумерованими від 1 до 15.
Нам шкода, однак на данний момент гра не підтримує операційну систему чи браузер, який ви використовуєте.
Міжнародні кімнати
Загальні кімнати
| 1 | Kiev | ![]() | 0 гравців | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 122 гравців | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 5 гравців | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 5 гравців | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 1 гравців | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 4 гравців | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 3 гравців | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 2 гравців | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 гравців | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 0 гравців | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 3 гравців | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 гравців | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 гравців | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 0 гравців | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 гравців | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 72 гравців | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 7 гравців | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 1 гравців | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 0 гравців | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 гравців | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 гравців | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 1 гравців | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 гравців | ||||
| 24 | Budapest | ![]() | 0 гравців | ||||
| 25 | Yakarta | ![]() | 0 гравців | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 0 гравців | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 0 гравців | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 0 гравців | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 гравців | ||||
| 30 | Zakopane | ![]() | 0 гравців | ||||
| 31 | Lisbon | ![]() | 0 гравців | ||||
| 32 | Arad | ![]() | 0 гравців | ||||
| 33 | Bucharest | ![]() | 1 гравців | ||||
| 34 | Sibiu | ![]() | 73 гравців | ||||
| 35 | Moscow | ![]() | 6 гравців | ||||
| 36 | Ankara | ![]() | 11 гравців | ||||
| 37 | Istanbul | ![]() | 0 гравців | ||||
| 38 | Univision | ![]() | 0 гравців | ||||
| 39 | London | ![]() | 3 гравців | ||||
| 40 | Manchester | ![]() | 0 гравців | ||||
| 41 | Vegas | ![]() | 29 гравців | ||||
| 42 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 гравців | |||||
| 43 | Arabian Nights | 0 гравців |
Напівпрофесіонал
| 1 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 гравців | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 гравців | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 гравців | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 гравців |
Всі загальні кімнати
Загальні кімнати
| 1 | Kiev | ![]() | 0 гравців | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 122 гравців | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 5 гравців | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 5 гравців | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 1 гравців | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 4 гравців | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 3 гравців | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 2 гравців | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 0 гравців | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 0 гравців | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 3 гравців | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 0 гравців | ||||
| 13 | Berlin | ![]() | 0 гравців | ||||
| 14 | Republica Dominicana | ![]() | 0 гравців | ||||
| 15 | Santo Domingo | ![]() | 0 гравців | ||||
| 16 | Barcelona | ![]() | 72 гравців | ||||
| 17 | Madrid | ![]() | 7 гравців | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 1 гравців | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 0 гравців | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 0 гравців | ||||
| 21 | Stadi | ![]() | 0 гравців | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 1 гравців | ||||
| 23 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 гравців | ||||
| 24 | Budapest | ![]() | 0 гравців | ||||
| 25 | Yakarta | ![]() | 0 гравців | ||||
| 26 | Mumbai | ![]() | 0 гравців | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 0 гравців | ||||
| 28 | Quezon | ![]() | 0 гравців | ||||
| 29 | Lahore | ![]() | 0 гравців | ||||
| 30 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 52 гравців | ||||
| 31 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 гравців | ||||
| 32 | 3Miasto | ![]() | 178 гравців | ||||
| 33 | Bialystok | ![]() | 0 гравців | ||||
| 34 | Bydgoszcz | ![]() | 2 гравців | ||||
| 35 | Czestochowa | ![]() | 3 гравців | ||||
| 36 | Gniezno | ![]() | 0 гравців | ||||
| 37 | Kalisz | ![]() | 1 гравців | ||||
| 38 | Katowice | ![]() | 99 гравців | ||||
| 39 | Kielce | ![]() | 1 гравців | ||||
| 40 | Krakow | ![]() | 0 гравців | ||||
| 41 | Lodz | ![]() | 0 гравців | ||||
| 42 | Lublin | ![]() | 5 гравців | ||||
| 43 | Olsztyn | ![]() | 3 гравців | ||||
| 44 | Poznan | ![]() | 0 гравців | ||||
| 45 | Radom | ![]() | 0 гравців | ||||
| 46 | Rzeszow | ![]() | 5 гравців | ||||
| 47 | Szczecin | ![]() | 0 гравців | ||||
| 48 | Torun | ![]() | 1 гравців | ||||
| 49 | Warszawa | ![]() | 1 гравців | ||||
| 50 | Wroclaw | ![]() | 17 гравців | ||||
| 51 | Zakopane | ![]() | 0 гравців | ||||
| 52 | Lisbon | ![]() | 0 гравців | ||||
| 53 | Arad | ![]() | 0 гравців | ||||
| 54 | Bucharest | ![]() | 1 гравців | ||||
| 55 | Sibiu | ![]() | 73 гравців | ||||
| 56 | Moscow | ![]() | 6 гравців | ||||
| 57 | Ankara | ![]() | 11 гравців | ||||
| 58 | Istanbul | ![]() | 0 гравців | ||||
| 59 | Univision | ![]() | 0 гравців | ||||
| 60 | London | ![]() | 3 гравців | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 гравців | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 29 гравців | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 гравців | |||||
| 64 | Arabian Nights | 0 гравців |
Напівпрофесіонал
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 гравців | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 гравців | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 гравців | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 гравців | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 гравців | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 гравців |
турніри
sit'n go
| назва | короткий опис | buyin | раунди | місце в графіку |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 2/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 2/20+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 1/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 21/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 1/25+ | |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1.6K | 5 | 2/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 2/25+ | |
Brasilia | swiss, gtd: 40K | 1.6K | 5 | 7/25+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1.6K | 5 | 0/25+ |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |

Super Medal