Ерудит
Moorientes | 5330 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5058 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
sebol5 | 5019 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
jaroksa | 5014 |
Ерудит - Архів ігор
турніри
sit'n go
| дата | назва | prize | раунди | місце в графіку | переможці | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 29.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **hass | |
| 09:15 29.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **hass | |
| 09:15 29.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **hass | |
| 09:08 29.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 09:08 29.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 09:08 29.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *kass | |
| 09:01 29.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **kiss | |
| 09:01 29.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **kiss | |
| 09:01 29.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | **kiss | |
| 08:54 29.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | waw** | |
| 08:54 29.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | waw** | |
| 08:54 29.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | waw** | |
| 08:46 29.11.2009 | Portuguese S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus | |
| 08:46 29.11.2009 | Spanish S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus | |
| 08:46 29.11.2009 | English S&G | swiss, 30K | 3 | 8/8+ | *yuyus |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | наступна сторінка » |
