 | | Hoạt động tiền đồng | Điểm: -- | | Hoạt động tiền đồng | | |
|
 | | Hoạt động Game | Điểm: -- | | Hoạt động Game | | |
|
|
 | | Me, myself and I | Điểm: -- | | Profile completion higher than 50% (assigned on first day of the month, only if player was active in games). | | |
|
 | | True Blue | Điểm: 1 | | Poker sit&go tournament winner (with buyin 10000 or more). Not applicable on Double or Nothing and heads-up tournaments. | | |
|
|
 | | Go green | Điểm: 30 | | Giải thưởng xếp hạng giải bi-a hàng tháng | | |
|
 | | Red Hot | Điểm: 1 | | Người thắng giải Bi-a S&G | | |
|
|
 | | Golden eye | Điểm: 30 | | Giải thưởng Xì phé xếp hạng hàng tháng | | |
|
 | | Quick Silver | Điểm: 10 | | Người thắng giải bi-a chín bóng | | |
|
|
 | | Deep Purple | Điểm: 10 | | Người thắng giải Xì phé | | |
|
 | | Poker Jackpot | Điểm: 5 | | Người thắng jackpot Xì phé | | |
|
|
 | | Bingo Jackpot | Điểm: 5 | | Người trúng Jackpot Bingo | | |
|
 | | Vua mua lại | Điểm: 3 | | Vua mua tiền đồng trong các giải đấu Xì phé | | |
|
|
 | | Người thử nghiệm game | Điểm: 20 | | Người thử Game | | |
|
 | | Games Celebrity | Điểm: 10 | | High number of visits on player profile (assigned on first day of the month) | | |
|
|
 | | Purple Star | Điểm: 50 | | 2 or more poker event tournament won per day (excluding: freerolls, satellites, autos). | | |
|
 | | Purple T-shirt | Điểm: 10 | | 5 or more poker event tournaments played per day (excluding: freerolls, satellites, autos). | | |
|
|
 | | Blue T-shirt | Điểm: 5 | | 5 or more Poker sit&go tournaments played per day (with buy-in 10000 or more) excluding heads-ups and Double or Nothing. | | |
|
 | | Blue Star | Điểm: 10 | | Poker sit&go tournaments winner (3 per day, all with buyin 10000 or more) excluding heads-up and Double or Nothing. | | |
|
|
 | | Champions Cup | Điểm: 30 | | Người thắng trong vòng chung kết Giải Vô địch | | |
|
 | | Black T-shirt | Điểm: 5 | | Một ngày tổ chức từ 10 giải trở lên | | |
|
|
 | | Black Star | Điểm: 10 | | Poker headsup tournaments winner (5 per day, all with buyin 50000 or more). | | |
|
 | | Bright T-shirt | Điểm: 10 | | Tham dự giải đấu đặc biệt. | | |
|
|
 | | Bright medal | Điểm: 50 | | Premium place in special tournament. | | |
|
 | | Bright Star | Điểm: 1000 | | Quán quân giải đấu đặc biệt | | |
|
|
 | | New Year's Player | Điểm: 50 | | Tham dự giải đấu đầu năm | | |
|
 | | New Year's Finalist | Điểm: 250 | | Vị trị cao trong giải đấu đầu năm | | |
|
|
 | | Người thắng giải đấu đầu năm | Điểm: 5000 | | Quán quân giải đấu đầu năm | | |
|
 | | Slots Jackpot | Điểm: 5 | | Người trúng Jackpot | | |
|
|
 | | Chief | Điểm: -- | | Chief status awarded. | | |
|
 | | Lord | Điểm: -- | | Lord status awarded (extra prize: 300k GameChips) | | |
|
|
 | | Ace | Điểm: -- | | Ace status awarded (extra prize: 1.5M GameChips) | | |
|
 | | Video Poker Jackpot | Điểm: 5 | | Video Poker Jackpot winner. | | |
|
|
 | | High Break | Điểm: 2 | | Getting break of 100 or higher when playing snooker. | | |
|
 | | Maximum Break | Điểm: 20 | | Getting maximum possible break (147) in snooker. | | |
|
|
 | | Bad Beat Jackpot | Điểm: 200 | | Losing a hand in Poker Texas Hold'em while holding very strong hand. | | |
|
 | | Blackjack Jackpot | Điểm: 5 | | Blackjack Jackpot winner. | | |
|
|
 | | GameDesire Slayer | Điểm: 20 | | Player who won in special game with Gamedesire employee. | | |
|
 | | Welcome to MoneyLand | Điểm: 2 | | Playing the very first poker hand after registering an account.
| | |
|
|
 | | First Victory | Điểm: 2 | | Winning a poker hand for the first time.
| | |
|
 | | First Battle | Điểm: 2 | | Participating in the first tournament (event or sit&go).
| | |
|
|
 | | Got it! | Điểm: 5 | | Finishing planned tournament with a prize for the first time.
| | |
|
 | | Bubble boy | Điểm: 20 | | Finishing poker event tournament "on the bubble" (right behind paid places) for the first time.
| | |
|
|
 | | DareDevil | Điểm: 2 | | First poker hand won when going all-in preflop. | | |
|
 | | Big Pot | Điểm: 2 | | First poker pot won over 5000 GameChips. | | Thêm nữa |  | First poker pot won over 25 000 GameChips.
| 5 |  | First poker pot won over 100 000 GameChips. | 10 |  | First poker pot won over 1 000 000 GameChips. | 20 |  | First poker pot won over 10 000 000 GameChips.
| 50 |
|
|
|
 | | Richie Rich | Điểm: 2 | | Reaching account balance of 10 000 GameChips for the first time. | | Thêm nữa |  | Reaching account balance of 50 000 GameChips for the first time. | 5 |  | Reaching account balance of 250 000 GameChips for the first time. | 10 |  | Reaching account balance of 1 000 000 GameChips for the first time. | 20 |  | Reaching account balance of 10 mln GameChips for the first time. | 50 |  | Reaching account balance of 100 mln GameChips for the first time. | 100 |  | Reaching account balance of 1000 mln GameChips for the first time. | 200 |
|
|
 | | Tourney Guru | Điểm: 5 | | Playing 10 event tournaments. | | Thêm nữa |  | Playing 50 event tournaments. | 10 |  | Playing 250 event tournaments. | 20 |  | Playing 1000 event tournaments. | 50 |  | Playing 5000 event tournaments. | 100 |  | Playing 20 000 event tournaments. | 200 |
|
|
|
 | | Tourney Bot (Sit&go) | Điểm: 2 | | Playing 10 sit&go tournaments excluding heads-ups.
| | Thêm nữa |  | Playing 100 sit&go tournaments excluding heads-ups.
| 5 |  | Playing 500 sit&go tournaments excluding heads-ups.
| 10 |  | Playing 2000 sit&go tournaments excluding heads-ups. | 20 |  | Playing 10 000 sit&go tournaments excluding heads-ups. | 50 |  | Playing 40 000 sit&go tournaments excluding heads-ups. | 100 |
|
|
 | | Tourney Bot (Heads' up) | Điểm: 2 | | Playing 10 heads'up tournaments. | | Thêm nữa |  | Playing 100 heads'up tournaments.
| 5 |  | Playing 500 heads'up tournaments. | 10 |  | Playing 2000 heads'up tournaments. | 20 |  | Playing 10 000 heads'up tournaments. | 50 |  | Playing 40 000 heads'up tournaments. | 100 |
|
|
|
 | | Pokerholic | Điểm: 2 | | Playing 15 poker hands (ring games and tournaments). | | Thêm nữa |  | Playing 100 poker hands (ring games and tournaments). | 5 |  | Playing 500 poker hands (ring games and tournaments). | 10 |  | Playing 2500 poker hands (ring games and tournaments). | 20 |  | Playing 10 000 poker hands (ring games and tournaments).
| 50 |  | Playing 50 000 poker hands (ring games and tournaments). | 100 |  | Playing 250 000 poker hands (ring games and tournaments). | 200 |  | Playing 1 000 000 poker hands (ring games and tournaments). | 500 |
|
|
 | | Loyal Player | Điểm: 20 | | Profile registered and active for 1 year. | | Thêm nữa |  | Profile registered and active for 2 years. | 50 |  | Profile registered and active for 3 years: | 100 |  | Profile registered and active for 5 years. | 200 |  | Profile registered and active for 7 years. | 500 |  | Profile registered and active for 10 years: | 1000 |
|
|
|