Thứ hạng giải đấu
2kg | 1960 |
[*]_DAN_[*] | 1847 |
juninhooo75 | 1754 |
P@tryk | 1453 |
*JeJe*Pr0!. | 1352 |
*.Kasik.* | 1347 |
$.GOLD.$ | 1273 |
dariusbr1 | 1237 |
Niunia1717 | 1161 |
colgate_sc | 1161 |
Bi-da lỗ 8 bi
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
maximo75 | 5858 |
![]() | 5848 |
Bi-da lỗ 8 bi
| tournament: | Romanian League S&G $$$ |
Giải đấu
Sit&go Pool8 - Romanian League
| tourn. starts: | 08/11/2009 22:51:14 UTC+9H (21 ngày 5 giờ về trước) |
| tourn. ends: | 08/11/2009 23:39:50 UTC+9H |
| loại: | đấu cặp |
| status: | đã kết thúc |
| slots: | 25+ (players accepted: 26) |
| vòng: | 5 |
| tiền tố + lệ phí: | 1.440 + 160 |
| giải thưởng bảo đảm: | 40.000 |
| id: | 1159231 |
Welcome to our tournament!
Guaranteed prizes: 1. 5K + GOLD (7 days)
2. 5K + VIP (7 days) 3-4. 15K
Players
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | payzone 5.000 (7 ngày)VIP GOLD (7 ngày) | 5314 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | ||
| 2 | *uszek16* 5.000 VIP (7 ngày) | 5034 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | ||
| 3 | Cinematico 15.000 | ![]() | 4718 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| 4 | robinio20 15.000 | 5054 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 5 | bumer3 | 4991 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||
| 6 | ^chiken189^ | ![]() | 4970 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 7 | Fendt312TMS | 5000 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 8 | Anzante | ![]() | 4631 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |
| 9 | Ziomalka1111 | 4897 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 10 | sskamilss | 5123 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 11 | ochean | 4453 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 12 | 777_lucky | ![]() | 5178 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | |
| 13 | Mariuszusz | 5008 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ||
| 14 | pemek1026 | 4966 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 15 | Achmad | 4958 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 16 | !^OBacana^! | 5000 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 17 | f_piotrek1 | 5000 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 18 | koszulaaaa | 4931 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 19 | fogosagostos | 5000 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 20 | kaiansodr | 4992 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| 21 | fiel7* | ![]() | 4666 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | |
| 22 | batista_ro | 4974 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| 23 | jache25 | 5096 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| 24 | ((((((((hugo | 5071 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ||
| 25 | GAJOWY1 | ![]() | 4934 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| 26 | makaron.1983 | ![]() | 4620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
