Ranking de torneo
2kg | 1926 |
[*]_DAN_[*] | 1842 |
juninhooo75 | 1737 |
P@tryk | 1408 |
*.Kasik.* | 1338 |
*JeJe*Pr0!. | 1337 |
$.GOLD.$ | 1270 |
dariusbr1 | 1234 |
chiky_ram | 1141 |
Niunia1717 | 1120 |
Pool 9
Ol!mp!ada | 6701 |
Drexel | 6346 |
$_Cabilio_$ | 6332 |
kokolago1 | 6282 |
master$ | 6278 |
__5ugi | 6244 |
max206 | 6241 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
$$K2000$$ | 6218 |
madbanker | 6195 |
Pool 9
| sala: | ROME | |
| descripción | : | stanza p |
| página web | : | http://mondoonline.netsons.org/ |
| admin | : | mynameislele |
| país | : | ![]() |
| miembros | : | 2 |
| creado | : | 2 years 33 días hace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

