Turnausluokittelut
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9909 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9079 |
Piotrek770 | 8865 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Päivän tehokkaimmat
![]() | Willy1906 | 56 mln |
![]() | chidok | 39 mln |
![]() | jolbertyy | 32 mln |
![]() | !*cop*! | 32 mln |
![]() | aBeL_sTyLe | 30 mln |
![]() | hemik1980 | 27 mln |
![]() | *callmebb* | 25 mln |
![]() | $Rcampos$ | 23 mln |
![]() | Ka(1 | 23 mln |
![]() | turky55 | 21 mln |
Texas Hold'em Pokeri - 1091 pelaajaa pelaa tällä hetkellä!

Texas Hold'em Pokeri
Suosittu versio pokerista jossa paras mahdollinen viiden kortin käsi, käyttämällä yhteisiä (avoimia) ja omia (pimeitä) kortteja, voittaa potin.
Rake: 2.50%Yleinen Pelihuone
Yleinen Pelihuone
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 217 pelaajat | ||||
| 2 | Cordoba | ![]() | 15 pelaajat | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 118 pelaajat | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 20 pelaajat | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 7 pelaajat | ||||
| 8 | New York | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 9 | Royal | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 54 pelaajat | ||||
| 11 | Berlin | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 12 | Washington | ![]() | 24 pelaajat | ||||
| 13 | Tallinn | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 14 | Viljandi | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 56 pelaajat | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 17 | Buenos Aires | ![]() | 10 pelaajat | ||||
| 18 | Malaga | ![]() | 7 pelaajat | ||||
| 19 | Seville | ![]() | 5 pelaajat | ||||
| 20 | Valencia | ![]() | 12 pelaajat | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 7 pelaajat | ||||
| 22 | Szeged | ![]() | 17 pelaajat | ||||
| 23 | Yakarta | ![]() | 14 pelaajat | ||||
| 24 | Bangalore | ![]() | 4 pelaajat | ||||
| 25 | Chennai | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 26 | Stockholm | ![]() | 4 pelaajat | ||||
| 27 | Delhi | ![]() | 4 pelaajat | ||||
| 28 | Seattle | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 29 | Hydreabad | ![]() | 3 pelaajat | ||||
| 30 | Mumbai | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 31 | Persia | ![]() | 10 pelaajat | ||||
| 32 | Rome | ![]() | 15 pelaajat | ||||
| 33 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 34 | 3Miasto | ![]() | 75 pelaajat | ||||
| 35 | Gdansk | ![]() | 47 pelaajat | ||||
| 36 | Katowice | ![]() | 53 pelaajat | ||||
| 37 | Krakow | ![]() | 17 pelaajat | ||||
| 38 | Lodz | ![]() | 13 pelaajat | ||||
| 39 | Lublin | ![]() | 17 pelaajat | ||||
| 40 | Poznan | ![]() | 30 pelaajat | ||||
| 41 | Szczecin | ![]() | 4 pelaajat | ||||
| 42 | Warszawa | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 43 | Wroclaw | ![]() | 9 pelaajat | ||||
| 44 | Istanbul | ![]() | 1 pelaajat | ||||
| 45 | Kiev | ![]() | 2 pelaajat | ||||
| 46 | Liverpool | ![]() | 13 pelaajat | ||||
| 47 | London | ![]() | 0 pelaajat | ||||
| 48 | Manchester | ![]() | 6 pelaajat | ||||
| 49 | Oxford | ![]() | 17 pelaajat | ||||
| 50 | Los Angeles | ![]() | 11 pelaajat |
Turnaukset
sit'n go
| titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 2/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 6/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 22.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
freezeout-turnaukset
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 03:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 458/500 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| tunti | titteli | lyhyt kuvaus | buyin | paikat |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 22.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 03:00 27.11.2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 458/500 |
| 23:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M