토너먼트 등급
토너먼트 등급이 무엇입니까?
평가 규칙
등급 점수는 토너먼트 상금 풀의 크기와 소유 위치로 결정됩니다.
토너먼트 등급은 특별한 형태의 등급이며, 토너먼트에 참가하시면 점수가 인정됩니다. 이 점수는 신종 포커 게임에만 적용됩니다. 플레이어들은 월별 라운드에서 점수를 얻게 되며 이는 처음부터 경기가 시작되는 매달을 의미합니다.
보상매달 말, 최상의 플레이어는 자신이 소유한 위치에 따라 보상을 받게 됩니다.:
| place | 상 |
|---|---|
| 1 - 3 | (30 일), (30 일) |
| 4 - 20 | (30 일), (30 일) |
The leading 50 players at the end of the month qualify to the final tournament, which takes place always on the first Saturday of the following month.
There are 6 premium places in the monthly final, and prize pool is 50M.
평가 규칙
등급 점수는 토너먼트 상금 풀의 크기와 소유 위치로 결정됩니다.
- 풀에 10.000개의 게임 칩이 있을 경우, 토너먼트에 참가하는 플레이어들에게는 1점이 제공됩니다 (예를 들어, 풀에 1.000.000개의 게임 칩이 있을 경우, 100점의 토너먼트 점수가 각 경쟁자들에게 제공됩니다).
- 점수 풀은 3 부분으로 구분됩니다: 모두에게40%, 토너먼트에서 최상의 25% 플레이어들에게 30%, 결승전에 30%
- 결승 테이블 내에서, 다음의 비율로 풀이 분배됩니다: 40:25:15:10:6:4.
- 추가적으로, 모든 참가자들은 상금 풀이 얼마나 높은지 와는 관계없이 토너먼트 참여에 대해 항상 1점을 받게 됩니다.
- 토너먼트 등급은 오직 계획된 토너먼트의 경우에만 점수가 주어집니다. 종속(satellite) 토너먼트와 Sit & Go 토너먼트의 경우 점수가 주어지지 않습니다.
랭킹: November 2009
보기:| # | 로그인 | 사진 | VIP 클럽! | 랭킹 (points) | tournaments (일정 / sit'n'go) | 승리 | 획득한 칩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .tere.24 | ![]() | 4589 | 37/37 | (3) (6) | 53.4 mln | |
| 2 | **L.E.O** | ![]() | 3999 | 28/32 | (3) | 33.9 mln | |
| 3 | serenella | ![]() | 3659 | 26/12 | (2) (2) | 58.5 mln | |
| 4 | **patryk!! | ![]() | 3544 | 18/- | (1) | 51.7 mln | |
| 5 | robsons7500! | ![]() | 3166 | 15/- | 41.3 mln | ||
| 6 | Vipkibic23 | ![]() | 3126 | 15/15 | (1) | 23.8 mln | |
| 7 | arkoo.!! | ![]() | 3115 | 20/28 | (3) | 28.1 mln | |
| 8 | ╰☆╮HдNNiBдL | ![]() | 2935 | 21/50 | (7) | 28.3 mln | |
| 9 | Mareczek.Krz | ![]() | 2871 | 37/201 | (1) (12) | 22.9 mln | |
| 10 | *ucuttu* | ![]() | 2776 | 26/17 | (3) | 18.9 mln | |
| 11 | skarpet2 | ![]() | 2480 | 7/1 | (1) | 36.3 mln | |
| 12 | ady_alyn | ![]() | 2476 | 10/121 | (18) | 33.9 mln | |
| 13 | prze.grany | ![]() | 2427 | 19/12 | (1) (1) | 31.1 mln | |
| 14 | eduhbs | ![]() | 2369 | 10/31 | (1) (6) | 21.1 mln | |
| 15 | livanul | ![]() | 2297 | 16/34 | (2) (7) | 23.7 mln | |
| 16 | te amo | ![]() | 2294 | 16/12 | (1) (2) | 28.8 mln | |
| 17 | Mateusz101 | ![]() | 2206 | 4/37 | (5) | 20.4 mln | |
| 18 | arturboruc9 | ![]() | 2186 | 9/- | 21.5 mln | ||
| 19 | Siddarth Singhvi | ![]() | 2172 | 22/18 | 7.0 mln | ||
| 20 | jakin23 | ![]() | 2150 | 3/22 | (4) | 21.4 mln | |
| 21 | *CORONA.f* | ![]() | 2133 | 21/41 | (2) | 11.9 mln | |
| 22 | MOOJACK | ![]() | 2067 | 18/1 | 21.9 mln | ||
| 23 | monoNOaware | ![]() | 2039 | 17/1 | 19.1 mln | ||
| 24 | _PeRsPeKtYwY | ![]() | 2027 | 24/1 | 13.6 mln | ||
| 25 | Jose Luis Teran Jimenez | ![]() | 1993 | 10/11 | (2) (3) | 20.8 mln | |
| 26 | takma.ciLek | ![]() | 1984 | 18/18 | (4) | 15.7 mln | |
| 27 | volem | ![]() | 1970 | 11/- | 27.2 mln | ||
| 28 | nightmare192 | ![]() | 1924 | 11/- | 25.5 mln | ||
| 29 | PETRY1 | ![]() | 1923 | 15/22 | (1) (1) | 22.0 mln | |
| 30 | WWWXXX | ![]() | 1912 | 8/2 | (1) (1) | 25.1 mln |
페이지: 263
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 다음 » |
(30 일),