德州撲克 - 進行中的賽事
賽事
即时
| 小時 | 標題 | 簡述 | 場地 |
|---|---|---|---|
| 05:05 2009年12月09日 | Stardust 10K | gtd: 54K | 5/6 |
| 05:03 2009年12月09日 | Stardust 10K | gtd: 54K | 4/6 |
| 05:00 2009年12月09日 | Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 2/2 |
| 04:59 2009年12月09日 | Stardust 10K | gtd: 54K | 2/6 |
| 04:59 2009年12月09日 | Stardust 20K | gtd: 108K | 4/6 |
| 04:58 2009年12月09日 | Stardust 10K | gtd: 54K | 4/6 |
| 04:54 2009年12月09日 | Stardust 10K | gtd: 54K | 4/6 |
| 04:52 2009年12月09日 | Stardust 20K | gtd: 108K | 2/6 |
| 04:49 2009年12月09日 | Tornado 20K | gtd: 270K | 10/16 |
| 04:49 2009年12月09日 | Stardust 10K | gtd: 54K | 5/6 |
| 04:46 2009年12月09日 | Stardust 10K | gtd: 54K | 2/6 |
| 04:43 2009年12月09日 | Stardust 10K | gtd: 54K | 4/6 |
| 04:41 2009年12月09日 | Stardust 20K | gtd: 108K | 3/6 |
| 04:40 2009年12月09日 | Tornado | gtd: 135K | 5/16 |
| 04:40 2009年12月09日 | Tornado 100K | gtd: 1.35M | 11/16 |
1 | 2 | 下一個 » |
rebuy
| 小時 | 標題 | 簡述 | 場地 |
|---|---|---|---|
| 05:00 2009年12月09日 | Noontide | gtd: 1M | 85/89 |