| lacek0904 | 113,856 |
| filipe1971 | 153,228 |
| //raissa | 29,527 |
| dan_b97bod | 177,123 |
| dawid.home | 38,394 |
การจัดอันดับการแข่งขัน
*ucuttu* | 5067 |
*rosi | 4825 |
Mateusz101 | 4637 |
*CORONA.f* | 4394 |
Piotrek770 | 4063 |
cesarricardo | 3375 |
annarinas | 3318 |
ady_alyn | 3272 |
panpikus666 | 3093 |
cygan1503 | 2980 |
มีประสิทธิภาพมากที่สุดในวันนี้
![]() | stefek301 | 61 mln |
![]() | adamekbor | 45 mln |
![]() | darkangel1_* | 39 mln |
![]() | joshmar07 | 26 mln |
![]() | eto4 | 26 mln |
![]() | Nybergsund | 25 mln |
![]() | @pamietliwy@ | 23 mln |
![]() | chekko2777 | 19 mln |
![]() | mikowar | 15 mln |
![]() | cormax20 | 14 mln |
เท็กซัสโฮลด์เอ็มโป๊กเกอร์ - 3516 ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในขณะนี้!
เท็กซัสโฮลด์เอ็มโป๊กเกอร์
โป๊กเกอร์ไพ่ห้าใบที่ดีที่สุด โดยใช้การรวมไพ่ทั้งหมดเพื่อให้ได้เงินรางวัลกองกลาง
หา 2.50%ห้อง สาธารณะ
ห้อง เท็กซัสโฮลด์เอ็มโป๊กเกอร์ สาธารณะ
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 661 ผู้เล่น | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 18 ผู้เล่น | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 169 ผู้เล่น | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 5 | Clube de Poker | ![]() | 19 ผู้เล่น | ||||
| 6 | Full House | ![]() | 21 ผู้เล่น | ||||
| 7 | Cordoba | ![]() | 23 ผู้เล่น | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 133 ผู้เล่น | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 13 ผู้เล่น | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 138 ผู้เล่น | ||||
| 14 | Madrid | ![]() | 18 ผู้เล่น | ||||
| 15 | Malaga | ![]() | 9 ผู้เล่น | ||||
| 16 | Seville | ![]() | 9 ผู้เล่น | ||||
| 17 | Valencia | ![]() | 20 ผู้เล่น | ||||
| 18 | Paris | ![]() | 35 ผู้เล่น | ||||
| 19 | Szeged | ![]() | 88 ผู้เล่น | ||||
| 20 | Yakarta | ![]() | 31 ผู้เล่น | ||||
| 21 | Bangalore | ![]() | 16 ผู้เล่น | ||||
| 22 | Chennai | ![]() | 20 ผู้เล่น | ||||
| 23 | Delhi | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 18 ผู้เล่น | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 6 ผู้เล่น | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 13 ผู้เล่น | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 55 ผู้เล่น | ||||
| 28 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 10 ผู้เล่น | ||||
| 29 | Buenos Aires | ![]() | 13 ผู้เล่น | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 205 ผู้เล่น | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 172 ผู้เล่น | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 162 ผู้เล่น | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 165 ผู้เล่น | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 26 ผู้เล่น | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 38 ผู้เล่น | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 71 ผู้เล่น | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 22 ผู้เล่น | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 23 ผู้เล่น | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 65 ผู้เล่น | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 27 ผู้เล่น | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 88 ผู้เล่น | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 11 ผู้เล่น | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 19 ผู้เล่น | ||||
| 44 | London | ![]() | 33 ผู้เล่น | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 17 ผู้เล่น | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 21 ผู้เล่น | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 48 | New York | ![]() | 18 ผู้เล่น | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 15 ผู้เล่น | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 49 ผู้เล่น |
Tournaments
นั่งแล้วไป
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Blizzard 10K | headsup, gtd: 72K | 10K | 0/8+ |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 6/15+ |
Blizzard 20K | headsup, gtd: 144K | 20K | 0/8+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 2/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 4/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 06/12/2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 48/200 |
| 22:00 06/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 06/12/2009 | Champions League Satellite | gtd: 1.5M → รอบชิงชนะเลิศ | 10K +R | 0/150 |
| 23:00 06/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 07/12/2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 00:00 07/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 01:00 07/12/2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 01:00 07/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 01:00 07/12/2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 01:00 07/12/2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 02:00 07/12/2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 02:00 07/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 02:00 07/12/2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 03:00 07/12/2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 03:00 07/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 03:00 07/12/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → รอบชิงชนะเลิศ | 20K +R | 0/500 |
| 04:00 07/12/2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 04:00 07/12/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 05:00 07/12/2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 06:00 07/12/2009 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
หยุดนิ่ง
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 07/12/2009 | Chillout | gtd: 500K | 10K | 0/350 |
| 02:00 07/12/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → รอบชิงชนะเลิศ | 50K | 0/500 |
| 03:00 07/12/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 05:00 07/12/2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 10:00 07/12/2009 | Eldorado | deep, gtd: 1.2M | 30K | 0/150 |
| 02:00 03/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 129/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 07/12/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 04:00 07/12/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 02:00 03/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 129/500 |
ถูกล็อกเงินกองกลางครึ่งหนึ่งแต่มีโอกาสคว้าเงินรางวัลทั้งหมด
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 06/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 23:00 06/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 00:00 07/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 01:00 07/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 02:00 07/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 03:00 07/12/2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |


Blizzard 10K
10K
50K +R
1M