פוקר Texas Hold'em - 1001 אנשים משחקים כעת!

פוקר Texas Hold'em
יד הפוקר שתהיה בעלת 5 הקלפים הטובים ביותר, באמצעות כל שילוב שהוא של הקלפים המוסתרים והקלפים הגלויים, זוכה בקופה.
:נטייה 2.50%חדרי משחק ציבוריים
חדרי משחק ציבוריים
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 208 שחקנים | ||||
| 2 | Cordoba | ![]() | 18 שחקנים | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 145 שחקנים | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 10 שחקנים | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 4 שחקנים | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 8 | Washington | ![]() | 10 שחקנים | ||||
| 9 | Royal | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 49 שחקנים | ||||
| 11 | Berlin | ![]() | 5 שחקנים | ||||
| 12 | New York | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 13 | Tallinn | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 14 | Viljandi | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 50 שחקנים | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 4 שחקנים | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 5 שחקנים | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 10 שחקנים | ||||
| 20 | Paris | ![]() | 7 שחקנים | ||||
| 21 | Szeged | ![]() | 22 שחקנים | ||||
| 22 | Yakarta | ![]() | 11 שחקנים | ||||
| 23 | Bangalore | ![]() | 4 שחקנים | ||||
| 24 | Chennai | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 25 | Buenos Aires | ![]() | 16 שחקנים | ||||
| 26 | Delhi | ![]() | 5 שחקנים | ||||
| 27 | Seattle | ![]() | 7 שחקנים | ||||
| 28 | Persia | ![]() | 4 שחקנים | ||||
| 29 | Rome | ![]() | 12 שחקנים | ||||
| 30 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 88 שחקנים | ||||
| 32 | Gdansk | ![]() | 53 שחקנים | ||||
| 33 | Katowice | ![]() | 41 שחקנים | ||||
| 34 | Krakow | ![]() | 12 שחקנים | ||||
| 35 | Lodz | ![]() | 13 שחקנים | ||||
| 36 | Lublin | ![]() | 18 שחקנים | ||||
| 37 | Poznan | ![]() | 21 שחקנים | ||||
| 38 | Szczecin | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 39 | Warszawa | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 40 | Wroclaw | ![]() | 7 שחקנים | ||||
| 41 | Stockholm | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 42 | Istanbul | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 43 | Kiev | ![]() | 1 שחקנים | ||||
| 44 | Liverpool | ![]() | 6 שחקנים | ||||
| 45 | London | ![]() | 0 שחקנים | ||||
| 46 | Manchester | ![]() | 7 שחקנים | ||||
| 47 | Oxford | ![]() | 11 שחקנים | ||||
| 48 | Los Angeles | ![]() | 8 שחקנים |
Tournaments
שב ולך
| title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 1/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 1/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 6/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 1/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 1/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 1/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Stormbreaker 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 22/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → גמר | 20K +R | 0/500 |
| 23:00 22/11/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
freezeout
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 22/11/2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → גמר | 50K | 0/500 |
| 22:00 22/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22/11/2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → גמר | 5K | 0/500 |
| 03:00 27/11/2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 466/500 |
| 23:00 05/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| hour | title | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 22/11/2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 23:00 22/11/2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 03:00 27/11/2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 466/500 |
| 23:00 05/12/2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 21:00 02/01/2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
דירוג הטורנירים
.tere.24 | 16799 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 9909 |
*allstar* | 9173 |
Mateusz101 | 9079 |
Piotrek770 | 8865 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
הכי אפקטיבי היום
![]() | Willy1906 | 56.157041 mln |
![]() | chidok | 38.901265 mln |
![]() | jolbertyy | 32.114768 mln |
![]() | !*cop*! | 31.654151 mln |
![]() | aBeL_sTyLe | 29.55724 mln |
![]() | hemik1980 | 26.639026 mln |
![]() | $Rcampos$ | 25.642285 mln |
![]() | *callmebb* | 24.846941 mln |
![]() | turky55 | 24.296325 mln |
![]() | Ka(1 | 23.143111 mln |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M