試合の格付け
2kg | 1698 |
[*]_DAN_[*] | 1628 |
juninhooo75 | 1214 |
P@tryk | 1210 |
$.GOLD.$ | 1038 |
dariusbr1 | 1030 |
*.Kasik.* | 1025 |
*JeJe*Pr0!. | 968 |
Niunia1717 | 960 |
N!e_ma_mN!e. | 883 |
プール 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
LoGstOr | 6746 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
Cocho2152 | 6700 |
プール 8 - 3139 プレイ中の人達!

プール 8
オンライン '8-ボール プール' は、白の突き玉と1から15と書かれた15個の的球を使いプレイします。オンラインで無料プールゲームをしよう!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
国際的な部屋
公開 プール 8 部屋
| 1 | Bar do lado | ![]() | 167 プレーヤー | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 166 プレーヤー | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 157 プレーヤー | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 6 プレーヤー | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 49 プレーヤー | ||||
| 7 | Porto Alegre | ![]() | 6 プレーヤー | ||||
| 8 | Recife | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 9 | Rio | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 156 プレーヤー | ||||
| 11 | Cuba Libre | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 12 | Berlin | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 3 プレーヤー | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 97 プレーヤー | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 4 プレーヤー | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 18 プレーヤー | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 31 プレーヤー | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 29 | Lisbon | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 30 | Arad | ![]() | 9 プレーヤー | ||||
| 31 | Bucharest | ![]() | 21 プレーヤー | ||||
| 32 | Sibiu | ![]() | 162 プレーヤー | ||||
| 33 | Moscow | ![]() | 8 プレーヤー | ||||
| 34 | Ankara | ![]() | 45 プレーヤー | ||||
| 35 | Istanbul | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 38 | London | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 58 プレーヤー | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 3 プレーヤー | |||||
| 42 | Arabian Nights | 1 プレーヤー |
セミプロ、準専門的
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー |
すべての公開部屋
公開 プール 8 部屋
| 1 | Bar do lado | ![]() | 167 プレーヤー | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 166 プレーヤー | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 157 プレーヤー | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 6 プレーヤー | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 49 プレーヤー | ||||
| 7 | Porto Alegre | ![]() | 6 プレーヤー | ||||
| 8 | Recife | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 9 | Rio | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 156 プレーヤー | ||||
| 11 | Cuba Libre | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 12 | Berlin | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 3 プレーヤー | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 97 プレーヤー | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 4 プレーヤー | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 18 プレーヤー | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 31 プレーヤー | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 164 プレーヤー | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 9 プレーヤー | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 170 プレーヤー | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 168 プレーヤー | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 163 プレーヤー | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 41 プレーヤー | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 7 プレーヤー | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 21 プレーヤー | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 166 プレーヤー | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 9 プレーヤー | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 159 プレーヤー | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 23 プレーヤー | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 57 プレーヤー | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 14 プレーヤー | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 30 プレーヤー | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 14 プレーヤー | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 159 プレーヤー | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 18 プレーヤー | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 12 プレーヤー | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 155 プレーヤー | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 113 プレーヤー | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 19 プレーヤー | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 9 プレーヤー | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 21 プレーヤー | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 162 プレーヤー | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 8 プレーヤー | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 45 プレーヤー | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 1 プレーヤー | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 60 | London | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 58 プレーヤー | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 3 プレーヤー | |||||
| 64 | Arabian Nights | 1 プレーヤー |
セミプロ、準専門的
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 2 プレーヤー | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 プレーヤー |
Tournaments
座ったらスタート
| hour | タイトル | short description | buyin | ラウンド |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 1/20+ | |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 6/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 0/30+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 0/25+ | |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 0/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
予定された
| hour | タイトル | short description | buyin | ラウンド | スロット |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 2009年11月23日 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |

Super Medal