ایت بال – نوع دیگر - 3588 بازیکنان آنلاین:

ایت بال – نوع دیگر
بازی بیلیارد – ایت بال – که با یک توپ سفید نشانه و 15 توپ دیگر یا شماره های 1 تا 15 انجام میشود. این بازی آنلاین، مجانی است!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
اتاقهای بین المللی
اتاقهای عمومی
| 1 | Bar do lado | ![]() | 165 بازیکن | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 170 بازیکن | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 167 بازیکن | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 162 بازیکن | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 38 بازیکن | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 165 بازیکن | ||||
| 7 | Porto Alegre | ![]() | 70 بازیکن | ||||
| 8 | Recife | ![]() | 22 بازیکن | ||||
| 9 | Rio | ![]() | 32 بازیکن | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 164 بازیکن | ||||
| 11 | Cuba Libre | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 12 | Berlin | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 5 بازیکن | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 161 بازیکن | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 96 بازیکن | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 3 بازیکن | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 1 بازیکن | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 37 بازیکن | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 1 بازیکن | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 57 بازیکن | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 29 | Lisbon | ![]() | 28 بازیکن | ||||
| 30 | Arad | ![]() | 6 بازیکن | ||||
| 31 | Bucharest | ![]() | 14 بازیکن | ||||
| 32 | Sibiu | ![]() | 131 بازیکن | ||||
| 33 | Moscow | ![]() | 19 بازیکن | ||||
| 34 | Ankara | ![]() | 67 بازیکن | ||||
| 35 | Istanbul | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 38 | London | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 1 بازیکن | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 56 بازیکن | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 3 بازیکن | |||||
| 42 | Arabian Nights | 11 بازیکن |
نیمه حرفه ای
| 1 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 1 بازیکن | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 1 بازیکن |
اتاقهای عمومی
اتاقهای عمومی
| 1 | Bar do lado | ![]() | 165 بازیکن | ||||
| 2 | Belo Horizonte | ![]() | 170 بازیکن | ||||
| 3 | Bilhar de Bar | ![]() | 167 بازیکن | ||||
| 4 | Bola da vez | ![]() | 162 بازیکن | ||||
| 5 | Bom de taco | ![]() | 38 بازیکن | ||||
| 6 | Curitiba | ![]() | 165 بازیکن | ||||
| 7 | Porto Alegre | ![]() | 70 بازیکن | ||||
| 8 | Recife | ![]() | 22 بازیکن | ||||
| 9 | Rio | ![]() | 32 بازیکن | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 164 بازیکن | ||||
| 11 | Cuba Libre | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 12 | Berlin | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 5 بازیکن | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 161 بازیکن | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 96 بازیکن | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 3 بازیکن | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 1 بازیکن | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 37 بازیکن | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 1 بازیکن | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 57 بازیکن | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 133 بازیکن | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 1 بازیکن | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 164 بازیکن | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 158 بازیکن | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 79 بازیکن | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 23 بازیکن | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 8 بازیکن | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 20 بازیکن | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 147 بازیکن | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 23 بازیکن | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 105 بازیکن | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 24 بازیکن | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 54 بازیکن | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 25 بازیکن | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 57 بازیکن | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 15 بازیکن | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 72 بازیکن | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 12 بازیکن | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 11 بازیکن | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 104 بازیکن | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 158 بازیکن | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 22 بازیکن | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 28 بازیکن | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 6 بازیکن | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 14 بازیکن | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 131 بازیکن | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 19 بازیکن | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 67 بازیکن | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 60 | London | ![]() | 2 بازیکن | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 1 بازیکن | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 56 بازیکن | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 3 بازیکن | |||||
| 64 | Arabian Nights | 11 بازیکن |
نیمه حرفه ای
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 بازیکن | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 1 بازیکن | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 1 بازیکن |
Tournaments
شروع سریع
| title | short description | buyin | دور بازی | slots |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 1/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 3/20+ | |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 3/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 1/30+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1.6K | 5 | 0/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 1/25+ | |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 0/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
زمانبندی
| hour | title | short description | buyin | دور بازی | slots |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 2009-11-09 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |
مقام مسابقات
2kg | 759 |
Mar¢elo_foz²³ | 620 |
][Riki14][ | 486 |
[*]_DAN_[*] | 475 |
fullboy7 | 441 |
*.Kasik.* | 404 |
dariusbr1 | 395 |
$.GOLD.$ | 394 |
EL*criticado | 357 |
P@tryk | 349 |
ایت بال – نوع دیگر
sienek200 | 7452 |
amsero | 7247 |
Jacol_24 | 7225 |
wchilinsk(i) | 7220 |
NexTing_Apon | 7200 |
!PtK_ | 7126 |
plopper3 | 7120 |
*KWIATEK* | 7066 |
nanosiek | 7056 |
HollyAtton | 7036 |

Super Medal