Ranggo sa torneo
2kg | 759 |
Mar¢elo_foz²³ | 620 |
][Riki14][ | 486 |
[*]_DAN_[*] | 475 |
fullboy7 | 441 |
*.Kasik.* | 404 |
dariusbr1 | 395 |
$.GOLD.$ | 394 |
EL*criticado | 357 |
P@tryk | 349 |
Pool 9
Ol!mp!ada | 6613 |
#SiNuKet007 | 6570 |
master$ | 6244 |
camila06 | 6243 |
max206 | 6241 |
(!)Xamil*10 | 6230 |
$_Cabilio_$ | 6227 |
$$K2000$$ | 6218 |
madbanker | 6195 |
SloughKing | 6185 |
Pool 9
| tournament: | Pokoj turniejowy |
Torneo
Mon, Wed, Sat at 18:00 UTC Desperaci (Pool9) - Szybka piłka
| tourn. starts: | 05/07/2009 03:00:00 UTC+8H (127 araw 4 oras noon) |
| tourn. ends: | 05/07/2009 03:49:44 UTC+8H |
| uri: | swiss |
| status: | tapos na |
| slots: | 100 (players accepted: 34) |
| bilang ng round: | 7 |
| buy-in + babayaran: | 450 + 50 |
| id: | 789080 |
Zapraszamy do udziału w wieczornym turnieju o 20:00!
Nagrody: 1 konto GOLD i 2 konta VIP na miesiąc od czasu zakończenia turnieju.
Players
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $*alex.a.p*$ VIP GOLD (30 araw) (30 araw) | ![]() | 4865 | 6.0 | ||||||||
| 2 | RichardBecas VIP (30 araw) | 5000 | 6.0 | |||||||||
| 3 | duverney_ari VIP (30 araw) | 5173 | 6.0 | |||||||||
| 4 | HaLo*TrAwKa | ![]() | 5544 | 5.0 | ||||||||
| 5 | Lukart00__ | 4532 | 5.0 | |||||||||
| 6 | Sliva70Lv | 5146 | 5.0 | |||||||||
| 7 | Nadi9 | 4992 | 5.0 | |||||||||
| 8 | 12marek | 5129 | 4.0 | |||||||||
| 9 | radugeorge18 | ![]() | 4856 | 4.0 | ||||||||
| 10 | #JeJe#SJN | 5340 | 4.0 | |||||||||
| 11 | *ProBilard* | 4702 | 4.0 | |||||||||
| 12 | Celia*MG | 4447 | 4.0 | |||||||||
| 13 | katalog | ![]() | 5263 | 4.0 | ||||||||
| 14 | fl@vinho | 4970 | 4.0 | |||||||||
| 15 | KleszczuS^^ | 5093 | 4.0 | |||||||||
| 16 | zambar | 5311 | 4.0 | |||||||||
| 17 | SCOT54 | 5000 | 4.0 | |||||||||
| 18 | pol779 | 5026 | 3.0 | |||||||||
| 19 | ††Alex†† | 5000 | 3.0 | |||||||||
| 20 | /*_*_*_*_*/ | 5069 | 3.0 | |||||||||
| 21 | siwyniewazne | 4938 | 3.0 | |||||||||
| 22 | CassioFera51 | 4670 | 3.0 | |||||||||
| 23 | kpl009 | 4985 | 3.0 | |||||||||
| 24 | skrzypek252 | ![]() | 5129 | 3.0 | ||||||||
| 25 | ras. | 5000 | 3.0 | |||||||||
| 26 | Japisz0n | 5230 | 2.0 | |||||||||
| 27 | GIOVANNI_08 | 4670 | 2.0 | |||||||||
| 28 | mickeltor | 4905 | 2.0 | |||||||||
| 29 | macincav | 4803 | 2.0 | |||||||||
| 30 | Boys44 | 4980 | 2.0 |
Mga Pahina: 2
1 | 2 | susunod » |
