Helyezés a bajnokságban
.tere.24 | 16814 |
*CORONA.f* | 12650 |
ady_alyn | 10038 |
Mateusz101 | 9354 |
Piotrek770 | 9210 |
*allstar* | 9173 |
gato@lindo | 8572 |
serenella | 8427 |
robsons7500! | 7894 |
ccongo | 7860 |
Legeredményesebb ma
![]() | turky55 | 71 mil |
![]() | _zlotko_ | 41 mil |
![]() | chidok | 39 mil |
![]() | jolbertyy | 39 mil |
![]() | hemik1980 | 33 mil |
![]() | Willy1906 | 30 mil |
![]() | $Rcampos$ | 26 mil |
![]() | sic328 | 23 mil |
![]() | xxxcorvoxxx | 23 mil |
![]() | _PeRsPeKtYwY | 22 mil |
Texas Holdem Póker - 3413 játékos játszik most!

Texas Holdem Póker
A létezõ legjobb ötlapos pókerkéz, a zárt és közös (nyílt) lapok bármilyen kombinációját felhasználva, nyeri a tétet.
Illeték: 2,50%Nyilvános termek
Nyilvános texas holdem póker termek
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 646 játékos | ||||
| 2 | Cordoba | ![]() | 33 játékos | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 11 játékos | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 197 játékos | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 36 játékos | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 17 játékos | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 11 játékos | ||||
| 8 | Buenos Aires | ![]() | 14 játékos | ||||
| 9 | Royal | ![]() | 18 játékos | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 58 játékos | ||||
| 11 | Berlin | ![]() | 22 játékos | ||||
| 12 | Tallinn | ![]() | 28 játékos | ||||
| 13 | Viljandi | ![]() | 29 játékos | ||||
| 14 | Barcelona | ![]() | 111 játékos | ||||
| 15 | Madrid | ![]() | 2 játékos | ||||
| 16 | Malaga | ![]() | 16 játékos | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 33 játékos | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 13 játékos | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 38 játékos | ||||
| 20 | Yakarta | ![]() | 32 játékos | ||||
| 21 | Bangalore | ![]() | 19 játékos | ||||
| 22 | Chennai | ![]() | 17 játékos | ||||
| 23 | Delhi | ![]() | 11 játékos | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 21 játékos | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 9 játékos | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 32 játékos | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 46 játékos | ||||
| 28 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 10 játékos | ||||
| 29 | Szeged | ![]() | 68 játékos | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 184 játékos | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 160 játékos | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 163 játékos | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 161 játékos | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 43 játékos | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 39 játékos | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 133 játékos | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 11 játékos | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 24 játékos | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 71 játékos | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 12 játékos | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 48 játékos | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 13 játékos | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 11 játékos | ||||
| 44 | London | ![]() | 15 játékos | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 16 játékos | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 14 játékos | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 17 játékos | ||||
| 48 | New York | ![]() | 17 játékos | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 18 játékos | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 33 játékos |
Bajnokságok
sit'n go
| név | rövid leírás | buyin | helyek |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 9/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 6/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 1/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 2/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 2/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| órája | név | rövid leírás | buyin | helyek |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 2009.11.22 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 9/200 |
| 09:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 10:00 2009.11.22 | Champions League Satellite | gtd: 1,5M → döntõ | 10K +R | 0/150 |
| 10:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 11:00 2009.11.22 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 11:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 12:00 2009.11.22 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 12:00 2009.11.22 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 2009.11.22 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 13:00 2009.11.22 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 13:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 13:00 2009.11.22 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 14:00 2009.11.22 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 14:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 14:00 2009.11.22 | New Year's Satellite | gtd: 3M → döntõ | 20K +R | 0/500 |
| 15:00 2009.11.22 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 15:00 2009.11.22 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 16:00 2009.11.22 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 17:00 2009.11.22 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
kifagyás
| órája | név | rövid leírás | buyin | helyek |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 2009.11.22 | Chillout | gtd: 500K | 10K | 0/350 |
| 13:00 2009.11.22 | New Year's Satellite | gtd: 3M → döntõ | 50K | 0/500 |
| 14:00 2009.11.22 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 15:00 2009.11.22 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → döntõ | 5K | 0/500 |
| 16:00 2009.11.22 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 21:00 2009.11.22 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 19:00 2009.11.26 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 15:00 2009.12.05 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 13:00 2010.01.02 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
special
| órája | név | rövid leírás | buyin | helyek |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 2009.11.22 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 15:00 2009.11.22 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 19:00 2009.11.26 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 15:00 2009.12.05 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 111/500 |
| 13:00 2010.01.02 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 66/500 |
freeroll
| órája | név | rövid leírás | buyin | helyek |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 10:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 11:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 12:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 13:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 14:00 2009.11.22 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M