Turnuva puanlaması
2kg | 1693 |
[*]_DAN_[*] | 1534 |
juninhooo75 | 1173 |
P@tryk | 1074 |
$.GOLD.$ | 1028 |
*.Kasik.* | 995 |
dariusbr1 | 987 |
*JeJe*Pr0!. | 941 |
Niunia1717 | 880 |
N!e_ma_mN!e. | 830 |
Bilardo 8
GuisherP | 7276 |
^stallion^ | 7167 |
![]() | 7165 |
zyko | 7117 |
_Raudo_ | 7084 |
rachelove | 6815 |
LoGstOr | 6746 |
*{*D!3g0*}* | 6734 |
sardec | 6722 |
Cocho2152 | 6700 |
Bilardo 8 - 1524 kişi şu anda oyun oynuyor!

Bilardo 8
'8-top bilardo' bir beyaz atış topu ve 1'den 15'e kadar numaralandırılmış 15 hedef top ile oynanan bir oyundur. 20. yüzyılda gelişen ve 21. yüzyılda da gelişmeye devam eden, olimpiyatlarda spor dalı olarak kabul edilen bir oyundur. Bilardoyu bedava oynayın!
We are sorry but the game currently does not support an operating system or a browser that you use.
Uluslararası Odalar
Genel Odalar
| 1 | Ankara | ![]() | 4 oyuncu | ||||
| 2 | Istanbul | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Bar do lado | ![]() | 163 oyuncu | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 158 oyuncu | ||||
| 5 | Bilhar de Bar | ![]() | 124 oyuncu | ||||
| 6 | Bola da vez | ![]() | 66 oyuncu | ||||
| 7 | Bom de taco | ![]() | 25 oyuncu | ||||
| 8 | Curitiba | ![]() | 96 oyuncu | ||||
| 9 | Porto Alegre | ![]() | 35 oyuncu | ||||
| 10 | Recife | ![]() | 6 oyuncu | ||||
| 11 | Rio | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 12 | Sao Paulo | ![]() | 158 oyuncu | ||||
| 13 | Cuba Libre | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 14 | Berlin | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 15 | Republica Dominicana | ![]() | 4 oyuncu | ||||
| 16 | Santo Domingo | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 17 | Barcelona | ![]() | 161 oyuncu | ||||
| 18 | Madrid | ![]() | 114 oyuncu | ||||
| 19 | Malaga | ![]() | 5 oyuncu | ||||
| 20 | Seville | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 21 | Valencia | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 22 | Stadi | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 23 | Paris | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 24 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 25 | Budapest | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 26 | Yakarta | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 27 | Mumbai | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 29 | Quezon | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 30 | Lahore | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 31 | Lisbon | ![]() | 4 oyuncu | ||||
| 32 | Arad | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 33 | Bucharest | ![]() | 4 oyuncu | ||||
| 34 | Sibiu | ![]() | 17 oyuncu | ||||
| 35 | Moscow | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 38 | London | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 40 oyuncu | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 oyuncu | |||||
| 42 | Arabian Nights | 5 oyuncu |
Yarı profesyonel
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 oyuncu |
Tüm Genel Odalar
Genel Odalar
| 1 | Ankara | ![]() | 4 oyuncu | ||||
| 2 | Istanbul | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Bar do lado | ![]() | 163 oyuncu | ||||
| 4 | Belo Horizonte | ![]() | 158 oyuncu | ||||
| 5 | Bilhar de Bar | ![]() | 124 oyuncu | ||||
| 6 | Bola da vez | ![]() | 66 oyuncu | ||||
| 7 | Bom de taco | ![]() | 25 oyuncu | ||||
| 8 | Curitiba | ![]() | 96 oyuncu | ||||
| 9 | Porto Alegre | ![]() | 35 oyuncu | ||||
| 10 | Recife | ![]() | 6 oyuncu | ||||
| 11 | Rio | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 12 | Sao Paulo | ![]() | 158 oyuncu | ||||
| 13 | Cuba Libre | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 14 | Berlin | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 15 | Republica Dominicana | ![]() | 4 oyuncu | ||||
| 16 | Santo Domingo | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 17 | Barcelona | ![]() | 161 oyuncu | ||||
| 18 | Madrid | ![]() | 114 oyuncu | ||||
| 19 | Malaga | ![]() | 5 oyuncu | ||||
| 20 | Seville | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 21 | Valencia | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 22 | Stadi | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 23 | Paris | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 24 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 25 | Budapest | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 26 | Yakarta | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 27 | Mumbai | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 28 | Rome | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 29 | Quezon | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 30 | Lahore | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 31 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 27 oyuncu | ||||
| 32 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 33 | 3Miasto | ![]() | 95 oyuncu | ||||
| 34 | Bialystok | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 35 | Bydgoszcz | ![]() | 6 oyuncu | ||||
| 36 | Czestochowa | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 37 | Gniezno | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 38 | Kalisz | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 39 | Katowice | ![]() | 24 oyuncu | ||||
| 40 | Kielce | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 41 | Krakow | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 42 | Lodz | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 43 | Lublin | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 44 | Olsztyn | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 45 | Poznan | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 46 | Radom | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 47 | Rzeszow | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 48 | Szczecin | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 49 | Torun | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 50 | Warszawa | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 51 | Wroclaw | ![]() | 9 oyuncu | ||||
| 52 | Zakopane | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 53 | Lisbon | ![]() | 4 oyuncu | ||||
| 54 | Arad | ![]() | 1 oyuncu | ||||
| 55 | Bucharest | ![]() | 4 oyuncu | ||||
| 56 | Sibiu | ![]() | 17 oyuncu | ||||
| 57 | Moscow | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 3 oyuncu | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 60 | London | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 2 oyuncu | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 40 oyuncu | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 0 oyuncu | |||||
| 64 | Arabian Nights | 5 oyuncu |
Yarı profesyonel
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 oyuncu | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 0 oyuncu |
Turnuvalar
Otur&Git
| Başlık | Kısa açıklama | buyin | Raundlar | Slots |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 1/20+ |
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 10/20+ |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1.2K | 5 | 0/30+ |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1.2K | 5 | 0/25+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1.6K | 5 | 0/25+ |
Romanian League | swiss, gtd: 40K | 1.6K | 5 | 3/25+ |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 0/25+ | |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1.6K | 0/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |

Super Medal