Tornooiclassificatie
.tere.24 | 19423 |
*CORONA.f* | 14125 |
ady_alyn | 11009 |
Piotrek770 | 10933 |
*allstar* | 10810 |
robsons7500! | 10459 |
Mateusz101 | 9891 |
serenella | 9523 |
ccongo | 9517 |
gato@lindo | 9108 |
Meest effectief vandaag
![]() | bmw.m3 | 29 mln |
![]() | aBeL_sTyLe | 26 mln |
![]() | Unknown_Name | 24 mln |
![]() | XKOLANX | 24 mln |
![]() | polinka94 | 23 mln |
![]() | rako11 | 21 mln |
![]() | MasterK!ng | 18 mln |
![]() | 2tired2play2day | 18 mln |
![]() | _RS6_ | 17 mln |
![]() | PINAYPAI | 14 mln |
Poker Texas Hold'em - 1600 mensen die nu aan het spelen zijn!

Poker Texas Hold'em
De best mogelijke vijf kaarten pokerhand waarbij men elke kaartencombinatie van kaarten gebruikt wint de pot.
Rake: 2,50%Publieke kamers
Publieke poker texas hold'em kamers
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 283 spelers | ||||
| 2 | Dernek | ![]() | 10 spelers | ||||
| 3 | Amigos do Poquer | ![]() | 143 spelers | ||||
| 4 | Buenos Aires | ![]() | 26 spelers | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 18 spelers | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 5 spelers | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 6 spelers | ||||
| 8 | Royal | ![]() | 11 spelers | ||||
| 9 | Sao Paulo | ![]() | 101 spelers | ||||
| 10 | Berlin | ![]() | 0 spelers | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 5 spelers | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 8 spelers | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 55 spelers | ||||
| 14 | Cordoba | ![]() | 13 spelers | ||||
| 15 | Madrid | ![]() | 10 spelers | ||||
| 16 | Malaga | ![]() | 15 spelers | ||||
| 17 | Seville | ![]() | 8 spelers | ||||
| 18 | Valencia | ![]() | 9 spelers | ||||
| 19 | Paris | ![]() | 20 spelers | ||||
| 20 | Szeged | ![]() | 19 spelers | ||||
| 21 | Yakarta | ![]() | 8 spelers | ||||
| 22 | Bangalore | ![]() | 7 spelers | ||||
| 23 | Chennai | ![]() | 1 spelers | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 7 spelers | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 20 spelers | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 8 spelers | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 20 spelers | ||||
| 28 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 1 spelers | ||||
| 29 | 3Miasto | ![]() | 94 spelers | ||||
| 30 | Gdansk | ![]() | 75 spelers | ||||
| 31 | Katowice | ![]() | 41 spelers | ||||
| 32 | Krakow | ![]() | 12 spelers | ||||
| 33 | Lodz | ![]() | 14 spelers | ||||
| 34 | Lublin | ![]() | 15 spelers | ||||
| 35 | Poznan | ![]() | 30 spelers | ||||
| 36 | Szczecin | ![]() | 6 spelers | ||||
| 37 | Warszawa | ![]() | 9 spelers | ||||
| 38 | Wroclaw | ![]() | 7 spelers | ||||
| 39 | Stockholm | ![]() | 11 spelers | ||||
| 40 | Istanbul | ![]() | 22 spelers | ||||
| 41 | Kiev | ![]() | 11 spelers | ||||
| 42 | Liverpool | ![]() | 17 spelers | ||||
| 43 | London | ![]() | 20 spelers | ||||
| 44 | Manchester | ![]() | 12 spelers | ||||
| 45 | Oxford | ![]() | 15 spelers | ||||
| 46 | Los Angeles | ![]() | 9 spelers | ||||
| 47 | New York | ![]() | 17 spelers | ||||
| 48 | Seattle | ![]() | 11 spelers | ||||
| 49 | Washington | ![]() | 9 spelers |
Toernooi
sit'n go
| titel | kleine beschrijving | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 5/6 |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 2/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 5/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| uur | titel | kleine beschrijving | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 25-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
freezeout
| uur | titel | kleine beschrijving | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 25-11-2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 02:00 27-11-2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 21:00 29-11-2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 8/150 |
| 22:00 05-12-2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 129/500 |
| 20:00 02-01-2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 80/500 |
special
| uur | titel | kleine beschrijving | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 27-11-2009 | Happy Thanksgiving! | deep, gtd: 15M | 50K | 500/500 |
| 21:00 29-11-2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 8/150 |
| 22:00 05-12-2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 129/500 |
| 20:00 02-01-2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 80/500 |
freeroll
| uur | titel | kleine beschrijving | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 25-11-2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M