Turnierrank
.tere.24 | 21572 |
*CORONA.f* | 16005 |
Piotrek770 | 13834 |
*allstar* | 13667 |
ady_alyn | 12828 |
gato@lindo | 12073 |
robsons7500! | 11934 |
cesarricardo | 11796 |
serenella | 11102 |
Vipkibic23 | 10961 |
Spieler des Tages:
![]() | bedinge22 | 57 Mio. |
![]() | Podlasianin | 56 Mio. |
![]() | nightmare192 | 40 Mio. |
![]() | Mallucas20 | 38 Mio. |
![]() | rako11 | 35 Mio. |
![]() | **patryk!! | 34 Mio. |
![]() | alledajeszz | 28 Mio. |
![]() | umixu | 28 Mio. |
![]() | makanaki5000 | 23 Mio. |
![]() | magpatus | 22 Mio. |
Poker Texas Hold'em - 2513 Spieler online!

Poker Texas Hold'em
Texas Hold'em Poker ist wohl der Test für alle professionellen Spieler. Es ist die aggressivste und dynamischste Version von Poker.
Anteil: 2,50%Öffentliche Räume
Öffentliche Räume
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 501 Spieler | ||||
| 2 | Cordoba | ![]() | 35 Spieler | ||||
| 3 | Dernek | ![]() | 12 Spieler | ||||
| 4 | Amigos do Poquer | ![]() | 177 Spieler | ||||
| 5 | Belo Horizonte | ![]() | 16 Spieler | ||||
| 6 | Clube de Poker | ![]() | 25 Spieler | ||||
| 7 | Full House | ![]() | 7 Spieler | ||||
| 8 | Buenos Aires | ![]() | 15 Spieler | ||||
| 9 | Royal | ![]() | 8 Spieler | ||||
| 10 | Sao Paulo | ![]() | 106 Spieler | ||||
| 11 | Tallinn | ![]() | 13 Spieler | ||||
| 12 | Viljandi | ![]() | 10 Spieler | ||||
| 13 | Barcelona | ![]() | 114 Spieler | ||||
| 14 | Madrid | ![]() | 9 Spieler | ||||
| 15 | Malaga | ![]() | 7 Spieler | ||||
| 16 | Seville | ![]() | 6 Spieler | ||||
| 17 | Valencia | ![]() | 20 Spieler | ||||
| 18 | Paris | ![]() | 19 Spieler | ||||
| 19 | Szeged | ![]() | 93 Spieler | ||||
| 20 | Yakarta | ![]() | 35 Spieler | ||||
| 21 | Bangalore | ![]() | 16 Spieler | ||||
| 22 | Chennai | ![]() | 15 Spieler | ||||
| 23 | Delhi | ![]() | 8 Spieler | ||||
| 24 | Hydreabad | ![]() | 16 Spieler | ||||
| 25 | Mumbai | ![]() | 13 Spieler | ||||
| 26 | Persia | ![]() | 9 Spieler | ||||
| 27 | Rome | ![]() | 51 Spieler | ||||
| 28 | Berlin | ![]() | 15 Spieler | ||||
| 29 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 30 | 3Miasto | ![]() | 184 Spieler | ||||
| 31 | Gdansk | ![]() | 168 Spieler | ||||
| 32 | Katowice | ![]() | 90 Spieler | ||||
| 33 | Krakow | ![]() | 17 Spieler | ||||
| 34 | Lodz | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 35 | Lublin | ![]() | 39 Spieler | ||||
| 36 | Poznan | ![]() | 10 Spieler | ||||
| 37 | Szczecin | ![]() | 12 Spieler | ||||
| 38 | Warszawa | ![]() | 22 Spieler | ||||
| 39 | Wroclaw | ![]() | 78 Spieler | ||||
| 40 | Stockholm | ![]() | 7 Spieler | ||||
| 41 | Istanbul | ![]() | 43 Spieler | ||||
| 42 | Kiev | ![]() | 9 Spieler | ||||
| 43 | Liverpool | ![]() | 15 Spieler | ||||
| 44 | London | ![]() | 17 Spieler | ||||
| 45 | Manchester | ![]() | 8 Spieler | ||||
| 46 | Oxford | ![]() | 13 Spieler | ||||
| 47 | Los Angeles | ![]() | 22 Spieler | ||||
| 48 | New York | ![]() | 8 Spieler | ||||
| 49 | Seattle | ![]() | 7 Spieler | ||||
| 50 | Washington | ![]() | 34 Spieler |
Turniere
sitz und geh
| Name | Kurzbeschreibung | buyin | Zeitraum |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 6/6 |
Stormbreaker | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 2/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 1/15+ |
Stormbreaker 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 1/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 3/15+ |
Stormbreaker 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 1/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 1/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 14/15+ |
Stormbreaker 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 0/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 1/2 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| Stunde | Name | Kurzbeschreibung | buyin | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 29.11.2009 | Noontide | gtd: 1M | 10K +R | 33/150 |
| 15:00 29.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 29.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/200 |
| 16:00 29.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 29.11.2009 | Champions League Satellite | gtd: 1,5M → Finale | 10K +R | 0/150 |
| 17:00 29.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 29.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 19:00 29.11.2009 | Million Dollar | gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 29.11.2009 | X Masters | 10-max, gtd: 2M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 29.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 20:00 29.11.2009 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 20:00 29.11.2009 | TNT | gtd: 5M | 200K +R | 0/250 |
| 21:00 29.11.2009 | Gold Mine | gtd: 5M | 50K +R | 0/150 |
| 21:00 29.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → Finale | 20K +R | 0/500 |
| 22:00 29.11.2009 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 22:00 29.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 23:00 29.11.2009 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 00:00 30.11.2009 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
ausfrieren
| Stunde | Name | Kurzbeschreibung | buyin | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 29.11.2009 | New Year's Satellite | gtd: 3M → Finale | 50K | 0/500 |
| 21:00 29.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 22:00 29.11.2009 | Santa Claus Satellite | gtd: 600K → Finale | 5K | 0/500 |
| 23:00 29.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 04:00 30.11.2009 | Eldorado | deep, gtd: 1,2M | 30K | 0/150 |
| 22:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 152/500 |
| 20:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 101/500 |
special
| Stunde | Name | Kurzbeschreibung | buyin | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 29.11.2009 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 24/150 |
| 22:00 29.11.2009 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 22:00 05.12.2009 | Santa Claus Final | deep, gtd: 50M | 100K | 152/500 |
| 20:00 02.01.2010 | New Year's Final | deep, gtd: 300M | 1M | 101/500 |
freeroll
| Stunde | Name | Kurzbeschreibung | buyin | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 29.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 29.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:00 29.11.2009 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |

Stardust 10K
10K
50K +R
1M