Turnierrank
2kg | 735 |
Mar¢elo_foz²³ | 620 |
][Riki14][ | 484 |
[*]_DAN_[*] | 474 |
fullboy7 | 441 |
*.Kasik.* | 399 |
dariusbr1 | 394 |
$.GOLD.$ | 379 |
EL*criticado | 357 |
P@tryk | 349 |
Pool 8
7arti7 | 6181 |
bobo1037 | 6086 |
*..Fajter..* | 6038 |
*Corsair | 5996 |
kilerninja | 5926 |
![]() | 5876 |
Florin3801 | 5874 |
principles1 | 5866 |
![]() | 5848 |
sebek1122 | 5820 |
Pool 8 - 4243 Spieler online!

Pool 8
Pool '8' blühte im 20ten Jahrhundert im Zusammenhang mit dem technologischen Fortschritt auf. Das 21te Jahrhundert wird das nicht ändern.
Es tut uns leid, aber das Spiel wird derzeit nicht von ihrem Browser oder Betriebssystem unterstützt.
Internationale Räume
Öffentliche Räume
| 1 | Berlin | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 159 Spieler | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 160 Spieler | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 162 Spieler | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 81 Spieler | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 11 Spieler | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 165 Spieler | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 41 Spieler | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 7 Spieler | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 7 Spieler | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 114 Spieler | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 3 Spieler | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 6 Spieler | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 166 Spieler | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 81 Spieler | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 8 Spieler | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 5 Spieler | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 31 Spieler | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 61 Spieler | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 29 | Lisbon | ![]() | 19 Spieler | ||||
| 30 | Arad | ![]() | 13 Spieler | ||||
| 31 | Bucharest | ![]() | 38 Spieler | ||||
| 32 | Sibiu | ![]() | 170 Spieler | ||||
| 33 | Moscow | ![]() | 29 Spieler | ||||
| 34 | Ankara | ![]() | 87 Spieler | ||||
| 35 | Istanbul | ![]() | 4 Spieler | ||||
| 36 | Univision | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 37 | Kiev | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 38 | London | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 39 | Manchester | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 40 | Vegas | ![]() | 62 Spieler | ||||
| 41 | $$$ Moneymaker $$$ | 2 Spieler | |||||
| 42 | Arabian Nights | 6 Spieler |
Semi professional
| 1 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 2 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 3 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 4 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 1 Spieler |
Alle öffentliche Räume
Öffentliche Räume
| 1 | Berlin | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 2 | Bar do lado | ![]() | 159 Spieler | ||||
| 3 | Belo Horizonte | ![]() | 160 Spieler | ||||
| 4 | Bilhar de Bar | ![]() | 162 Spieler | ||||
| 5 | Bola da vez | ![]() | 81 Spieler | ||||
| 6 | Bom de taco | ![]() | 11 Spieler | ||||
| 7 | Curitiba | ![]() | 165 Spieler | ||||
| 8 | Porto Alegre | ![]() | 41 Spieler | ||||
| 9 | Recife | ![]() | 7 Spieler | ||||
| 10 | Rio | ![]() | 7 Spieler | ||||
| 11 | Sao Paulo | ![]() | 114 Spieler | ||||
| 12 | Cuba Libre | ![]() | 3 Spieler | ||||
| 13 | Republica Dominicana | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 14 | Santo Domingo | ![]() | 6 Spieler | ||||
| 15 | Barcelona | ![]() | 166 Spieler | ||||
| 16 | Madrid | ![]() | 81 Spieler | ||||
| 17 | Malaga | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 18 | Seville | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 19 | Valencia | ![]() | 8 Spieler | ||||
| 20 | Stadi | ![]() | 5 Spieler | ||||
| 21 | Paris | ![]() | 31 Spieler | ||||
| 22 | Malinowy Chrusniak | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 24 | Yakarta | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 25 | Bangalore | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 26 | Rome | ![]() | 61 Spieler | ||||
| 27 | Quezon | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 28 | Lahore | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 29 | $$$ Bankomat $$$ | ![]() | 166 Spieler | ||||
| 30 | $$$ Vabank $$$ | ![]() | 32 Spieler | ||||
| 31 | 3Miasto | ![]() | 171 Spieler | ||||
| 32 | Bialystok | ![]() | 170 Spieler | ||||
| 33 | Bydgoszcz | ![]() | 168 Spieler | ||||
| 34 | Czestochowa | ![]() | 84 Spieler | ||||
| 35 | Gniezno | ![]() | 30 Spieler | ||||
| 36 | Kalisz | ![]() | 24 Spieler | ||||
| 37 | Katowice | ![]() | 169 Spieler | ||||
| 38 | Kielce | ![]() | 41 Spieler | ||||
| 39 | Krakow | ![]() | 169 Spieler | ||||
| 40 | Lodz | ![]() | 42 Spieler | ||||
| 41 | Lublin | ![]() | 162 Spieler | ||||
| 42 | Olsztyn | ![]() | 31 Spieler | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 137 Spieler | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 39 Spieler | ||||
| 45 | Rzeszow | ![]() | 164 Spieler | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 22 Spieler | ||||
| 47 | Torun | ![]() | 26 Spieler | ||||
| 48 | Warszawa | ![]() | 160 Spieler | ||||
| 49 | Wroclaw | ![]() | 163 Spieler | ||||
| 50 | Zakopane | ![]() | 36 Spieler | ||||
| 51 | Lisbon | ![]() | 19 Spieler | ||||
| 52 | Arad | ![]() | 13 Spieler | ||||
| 53 | Bucharest | ![]() | 38 Spieler | ||||
| 54 | Sibiu | ![]() | 170 Spieler | ||||
| 55 | Moscow | ![]() | 29 Spieler | ||||
| 56 | Ankara | ![]() | 87 Spieler | ||||
| 57 | Istanbul | ![]() | 4 Spieler | ||||
| 58 | Univision | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 59 | Kiev | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 60 | London | ![]() | 2 Spieler | ||||
| 61 | Manchester | ![]() | 1 Spieler | ||||
| 62 | Vegas | ![]() | 62 Spieler | ||||
| 63 | $$$ Moneymaker $$$ | 2 Spieler | |||||
| 64 | Arabian Nights | 6 Spieler |
Semi professional
| 1 | Biurowe Lenie (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 2 | Pod Czarnym Kotem (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 3 | Salon milionerow (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 4 | Million Dollar Club (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 5 | Simple Pleasures (Pro) | ![]() | 0 Spieler | ||||
| 6 | The Black Cat (Pro) | ![]() | 1 Spieler |
Turniere
sitz und geh
| Name | Kurzbeschreibung | buyin | Runden | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Super Medal | knockout | 200 | 0/20+ | |
Champion | swiss, gtd: 30K | 1,2K | 5 | 11/25+ |
Puchar Czarnej Bili | swiss, gtd: 20K | 1,2K | 5 | 1/30+ |
Desperaci | swiss, gtd: 60K | 1,6K | 5 | 0/25+ |
Rio Carnival | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 0/25+ | |
Anatolia | knockout, gtd: 40K | 1,6K | 1/25+ | |
Super Kasa | knockout, gtd: 60K | 2K | 0/30+ | |
Carnival | swiss, gtd: 150K | 10K | 5 | 0/20+ |
festgelegt
| Stunde | Name | Kurzbeschreibung | buyin | Runden | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 09.11.2009 | Nomeganas | swiss, gtd: 10K | 500 | 6 | 0/100 |

Super Medal