Turnyro rangavimas
$.VIP.$ | 711 |
parisgorilla | 640 |
!LuKaSz...$ | 621 |
*PeRf3cT* | 542 |
Rivez. | 530 |
dariusbr1 | 481 |
pixota | 430 |
| #cabelin | 429 |
| SE7E | 406 |
katalog | 405 |
Snooker
dogma95 | 7519 |
Nz_SnooK | 7462 |
Mr.Jones | 7333 |
mosu2103 | 7330 |
ramon4 | 7309 |
mouseville78 | 7250 |
!*!AdeK!*! | 7202 |
![]() | 7202 |
bask1973 | 7188 |
piterkoc | 7175 |
Snooker
| tournament: | Super Kasa $$$ |
Turnyras
Everyday 15:00 - 23:00 UTC Sit&go Snooker - Super Kasa
| tourn. starts: | 2009.11.08 17:48:15 EET(UTC+2H) (prieš 31 diena 7 valandos ) |
| tourn. ends: | 2009.11.08 19:07:25 EET(UTC+2H) |
| topas: | Vienas panaikinimas |
| status: | baigta |
| slots: | 30+ (players accepted: 30) |
| raundai: | 5 |
| įmoka + mokestis: | 1.800 + 200 |
| Garantuotas prizas: | 108.000 |
| id: | 1138793 |
Zapraszamy do udziału w turnieju! Nagrody:
1. 50K + GOLD na tydzień, 2. 30K + VIP na tydzień
3-4. 10K, 5-8. 2K
Players
| # | login | rating | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURBO*GARCEA 50.000 VIP GOLD (7 dienoms) (7 dienoms) | ![]() | 5452 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | |
| 2 | $JOHANNES$ 30.000 VIP (7 dienoms) | ![]() | 4976 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | |
| 3 | $$gwiazdka$$ 10.000 | ![]() | 5024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ||
| 4 | CallToArms 10.000 | 5000 | - | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | |||
| 5 | ToJaJest 2.000 | ![]() | 5354 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 6 | czechu67 2.000 | 5740 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 7 | $*alex.a.p*$ 2.000 | ![]() | 4617 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |||
| 8 | ronnie81 2.000 | 4935 | - | 1,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
| 9 | Noschi_HT | ![]() | 4989 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 10 | ABCXYZ | ![]() | 4930 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 11 | frenciak | ![]() | 5052 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 12 | dansim | ![]() | 4980 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 13 | VegetaSayian | ![]() | 5360 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 14 | !*!M4ti!*! | ![]() | 5001 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 15 | MaxUp | 5032 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
| 16 | razvan71f | ![]() | 4683 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ||||
| 17 | Panarama* | 5059 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 18 | szw1985 | ![]() | 4934 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 19 | laur_nsn | 4984 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 20 | koshimasaki | 5000 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 21 | TrickMe | 5026 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 22 | Anzante | 4871 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 23 | delikt2003 | ![]() | 4985 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 24 | DjTabakos | 4995 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 25 | kb71 | ![]() | 5086 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 26 | TabE1 | 4980 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 27 | dasz_rad3 | ![]() | 5123 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 28 | makaron.1983 | ![]() | 4688 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 29 | S.GERRARD(8) | 4982 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 30 | kasia_sl19 | ![]() | 5000 | 0,0 | 0,0 |
