Okey

Jogue contra 3 adversários. Ajeite suas peças pra vencer!

Pontuação

# Foto Usuário país Clube VIP P JC JA V D P
271 liliarcadia5 Roménia   5009,77 10 0 6 4 -1
272 mustafa_119 Turquia   5009,77 4 0 3 1 2
273 anjo_negro78 Brasil   5009,73 1 0 1 0 1
274 bulanurau Roménia   5009,72 1 0 1 0 1
275 Maniek5510   5009,67 1 0 1 0 1
276 pleyer24   5009,60 1 0 1 0 1
277
1963bobo   5009,54 1 0 1 0 1
278 maxdrum   5009,54 1 0 1 0 1
279 maribell100 Maldivas   5009,52 1 0 1 0 1
280
asolak33@hotmail.com   5009,50 2 0 2 0 2
281
perpetia   5009,41 5 0 3 2 2
282 Kankuro Japão   5009,32 1 0 1 0 1
283
Andżej Kempa   5009,32 1 0 1 0 1
284 heya21   5009,31 1 0 1 0 1
285 TIGRISFOREVER Turquia   5009,28 1 0 1 0 1
286
vfg155   5009,28 1 0 1 0 1
287 ^^@niolek^^ Polónia   5009,26 1 0 1 0 1
288 andrzej28046 Polónia   5009,26 3 0 2 1 -1
289 mrusiak Polónia   5009,24 3 0 3 0 3
290 GeCe_LoRdU_   5009,24 1 0 1 0 1
291
ezrail 47   5009,20 1 0 1 0 1
292 (_ozgun_) Turquia   5009,16 165 2 100 65 -1
293
okonek221   5009,02 1 0 1 0 1
294 ..laila.. 5009,01 28 0 15 13 1
295 tataa91 Inglaterra   5008,91 1 0 1 0 1
296 snooker 2009 Jordânia   5008,89 1 0 1 0 1
297 BlackRose. Reino Unido 5008,82 7 0 5 2 -1
298 czarnulkaxD Canada   5008,79 1 0 1 0 1
299
sfkgnc   5008,76 1 0 1 0 1
300 Tofik5810 Polónia   5008,76 1 0 1 0 1