Снукер 2009

3 онлайн
Забивайте шары по очереди. Нужно вырвать победу в соперника!
3 онлайн
Играть

Ранжирование

# Фото Логин Страна VIP клуб РТ ЗИ НИ ВР ПР П МП
61 jarek081984 Польша   5739,83 182 1 152 30 12 84
62 JohnnyLak. Ирландия   5736,37 571 11 386 185 -1 147
63
Gizek Польша 5735,43 756 5 407 348 2 137
64 °{°D13g0°}° Перу   5732,50 497 3 320 177 -2 138
65
Blackfield84   5732,04 195 7 161 34 2 127
66 maaaster Польша   5721,46 431 1 284 147 5 74
67
snookerman45 Румыния   5714,36 277 1 190 87 -1 76
68 snookernutz США   5692,31 910 1 408 502 -2 127
69 radzioboss3 Польша   5675,53 441 12 298 142 3 102
70 oscypek33 Польша   5675,53 3203 3 1751 1452 -5 131
71
pejmangh67   5665,81 238 2 190 48 -1 109
72 witek601 Польша   5665,54 366 0 266 100 5 65
73 kemot   5662,92 2098 2 1340 758 3 120
74 glazniu Польша   5650,34 2507 1 1384 1123 -4 117
75 rafij   5631,79 321 2 216 105 -1 123
76 BACKA ATAMAN Польша   5627,60 2484 6 1433 1050 -1 131
77
iuli68 Румыния   5616,76 373 1 244 129 -1 94
78 seredsa   5608,39 90 0 79 11 1 90
79
anianefer Норвегия   5594,33 1021 12 548 458 -2 70
80 leif_ Польша   5588,71 98 0 87 11 2 103
81
$Wojtek$   5586,07 596 5 341 255 2 98
82
thegits83   5582,80 6432 40 3186 3246 -2 120
83
Sanyi1958   5580,61 195 0 128 67 -1 84
84 kanarek055 Польша   5568,48 239 0 160 79 2 80
85 CueMaster1 Польша   5566,47 2754 15 1344 1406 1 147
86 copy01 Польша   5562,53 325 0 196 129 -3 93
87 slawko2929   5562,23 953 9 591 362 1 91
88 jedumaster   5555,86 271 0 169 102 -2 96
89 Geeeepard   5554,68 114 2 109 5 40 122
90
akyzif   5551,25 968 2 630 338 2 89