Snooker 2009

6 online
Pot de ballen in volgorde. Snoep de overwinning af van de tegenstander!
6 online
Speel

Ranking

# Foto Login land VIP-club R SC SO W V P MP
31 Mossen50 Andorra   6037,54 509 1 354 155 -1 120
32 Niunia1717 Polen   6028,80 720 1 433 286 7 135
33 MariolkaB Polen   6012,06 449 2 324 125 4 110
34 Beyonder12 Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland   5995,73 825 1 540 285 2 129
35 BackAgain Roemenië   5993,72 307 0 252 55 -1 146
36 zagora17 Polen   5974,20 797 6 576 220 1 139
37 dawk11 Polen   5954,60 163 0 146 17 3 147
38
newbie73   5934,63 1048 5 765 283 2 147
39
mattimi Polen   5900,72 244 0 202 42 9 134
40 empty_spaces Polen   5899,85 678 4 447 231 10 138
41 APCOA Polen   5896,67 1188 4 644 544 -3 144
42 1Mohawk Polen   5894,44 697 1 442 255 -4 131
43 aabbccdd Polen   5891,67 239 0 166 73 2 126
44 dykta33 Polen   5889,71 1378 6 952 422 -2 142
45 2KCAJ   5888,72 406 2 284 122 3 118
46
pro@d Polen 5885,86 1867 25 1101 766 -1 127
47 PUNDZIOR88 Polen   5874,66 1250 3 864 386 6 137
48
starlees   5848,98 2550 13 1576 974 -1 112
49 phatum32 Polen   5848,60 819 10 606 213 -3 128
50
Kaptar111 Rusland   5848,45 272 7 218 54 2 135
51 greenmoon Polen   5829,13 465 0 308 153 12 121
52 histakreegah Tokelau-eilanden   5826,43 3892 22 3149 743 1 141
53 michaeldo Rusland   5824,66 19128 20 11878 7250 -2 142
54
psonka   5824,26 131 0 131 0 131 0
55
baki1790   5815,96 467 5 323 144 1 125
56
sikora18 Polen   5796,40 2430 11 1546 881 -1 132
57 shamyv Verenigde Arabische Emiraten   5773,95 500 13 390 110 1 47
58 kalevra76 Ierland   5762,35 1270 1 901 369 -3 79
59
bogianen   5754,59 718 14 458 260 1 110
60 machomarcin Polen   5750,57 164 1 139 25 7 99